Alla olevaan luetteloon on koottu Metson merkittävimmät yritysostot, jotka on toteutettu 1.7.1999 jälkeen.
| 2013 |  |
| Quzhou Juxin Machinery ja Quzhou Chixin Machinery | Kiina |
| ExperTune Inc. | Yhdysvallat |
| |  |
| 2012 |  |
Yhteisyritys LiuGong Group Corp Ltd:n kanssa (50%)
75% omistusosuus Shaorui Heavy Industries yhtiöstä | Kiina |
| Rautamalmin pelletointiteknologian hankinta Jacobs Engineering Group, Inc. -nimiseltä yhtiöltä | Yhdysvallat |
| MW Power –yhteisyrityksen vähemmistöosuuden hankinta, kauppa päätökseen heinäk. 2012 | Suomi |
| Valstone Control Inc | Etelä-Korea |
| |  |
| 2011 |  |
 |  |
| Yhteisyritys (33%) Guodian Nanjing Automationin kanssa | Kiina |
| Copperstate Industrial Services | Yhdysvallat |
| Holzmag GmbH:n teknologia | Sveitsi |
| |  |
| 2010 |  |
| Wyesco of Louisianan huoltoliiketoiminta | USA |
Camoplast–Finntrack Oy:n kumihihnaliiketoiminta
Wyesco of Louisiana L.L.C:n huoltoliiketoiminta | Suomi
USA |
| Metso ostaa Viconsyksen vianilmaisu- ja katkokamerajärjestelmä -liiketoiminnan | Suomi |
| |  |
| 2009 |  |
| Metso ja Tamfelt solmineet yhdistymissopimuksen | Suomi |
| M&J Industries A/S, yristysosto saatu päätökseen 7.10.09. | Tanska |
| Pacific Internationalin päällystys- ja kaavinteräliiketoiminta | Yhdysvallat |
| |  |
| 2008 |  |
| Nilsen Engineeringin hiutalekuivatusteknologia | Norja |
| PSP Slévárna | Tsekin tasavalta |
| Yhteisyritys Wärtsilä Biopowerin ja Metson Heat & Power -liiketoiminnan (osa Metso Poweria) kanssa | Suomi |
| Fastpap Oy, laatumittausjärjestelmäliiketoiminta | Suomi |
| GE Energy, Lachinen tehdas, kaupan päätös 15.8.2008 | Kanada |
| Grabitech Solutions AB | Ruotsi |
| Yhteisyritys, Metso Power India Private Ltd, EPT Engineering Services Pvt. Ltd:n kanssa (Metsolla 51 %) | Intia |
| Kemotron A/S | Tanska |
| LignoBoost AB | Ruotsi |
| MAPAG Valves GmbH, kaupan päätös 12.6.2008 | Saksa |
| Mitsubishi Heavy Industriesin paperikoneteknologia ja Beloitin paperikoneisiin liittyviät teollisoikeudet | Japani |
| |  |
| 2007 |  |
| Mueller Engineering Inc | Yhdysvallat |
| Bender Machine Services Ltd | Englanti |
| Mecanique et Depannage Industries s.a.r.l. | Ranska |
| Bulk Equipment Systems and Technologies Inc. | Yhdysvallat |
| SHI-yhteisyritys | Japani |
| |  |
| 2006 |  |
| Aker Kvaernerin Pulping- ja Power -liiketoiminnot | Ruotsi |
| Svensk Gruvteknik AB | Ruotsi |
| Svensk Pappersteknik AB | Ruotsi |
| Shanghai-Chenming Paper Machinery Co. Ltd | Kiina |
| |  |
| 2005 |  |
| Texas Shredder Inc. | Yhdysvallat |
| |  |
| 2004 |  |
| Valmet Automotive Oy (10%) | Suomi |
| |  |
| 2002 |  |
| Scandinavian Mill Service Oy | Suomi |
| |  |
| 2001 |  |
| Valmet-Raisio Oy | Suomi |
| Compusystems Oy | Suomi |
| Pulpexpert Oy | Suomi |
| Valvcon Corporation | Yhdysvallat |
| Svedala Industri AB | Ruotsi |
| |  |
| 2000 |  |
| MAX Control Systems | Iso-Britannia |
| StoneL Corporation | Yhdysvallat |
| Santasalo Powdermet Oy | Suomi |
| Beloitin huoltoliiketoiminnot | Yhdysvallat, Ranska |
| |  |
| 1999 |  |
| Helser-divisioonan liiketoiminnot | Yhdysvallat |
| Santasalo-JOT-konsernin vaihdeliiketoiminta | Suomi |
| W.S.Tylerin liiketoiminnot | Yhdysvallat |
| Kvaerner Panel Systems GmbH | Saksa |