Konsernin kassavirtalaskelma
| 31.12. päättynyt tilikausi | |||||
| 2002 | 2003 | 2004 | |||
| Milj. e | Milj. e | Milj. e | |||
| Liiketoiminta: | |||||
| Tilikauden tulos | 65 | –258 | 69 | ||
| Tilikauden tuloksen ja liiketoiminnan kassavirran oikaisuerät: | |||||
| Poistot | 197 | 183 | 155 | ||
| Toiminnan tehostamisohjelmat: | |||||
| Varausten muutos | - | 60 | –31 | ||
| Omaisuuserien alaskirjaukset | - | 25 | 10 | ||
| Liikearvon alaskirjaus | - | 205 | - | ||
| Käyttöomaisuuden myyntivoitot | –7 | 0 | –13 | ||
| Osakkuus- ja tytäryhtiöistä syntyneet myyntivoitot (–) ja -tappiot (+) | –1 | –12 | 18 | ||
| Muista sijoituksista syntyneet myyntivoitot | –7 | –3 | –9 | ||
| Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista | –1 | –2 | –4 | ||
| Laskennallisten verojen muutos 1) | 27 | –65 | –51 | ||
| Muut 2) | 28 | 23 | 56 | ||
| Käyttöpääoman muutos 1) | –49 | –10 | 62 | ||
| Liiketoiminnan kassavirta | 252 | 146 | 262 | ||
| Investointitoiminta: | |||||
| Käyttöomaisuusinvestoinnit | –191 | –128 | –89 | ||
| Käyttöomaisuuden myynnit | 33 | 14 | 39 | ||
| Yritysostot, hankitut rahavarat vähennettynä | –1 | –2 | –2 | ||
| Sijoitukset osakkuusyhtiöihin | –1 | - | –1 | ||
| Osakkuus- ja tytäryhtiöiden myynnit, myydyt rahavarat vähennettynä | 38 | 31 | 390 | ||
| Muiden sijoitusten ja osakkeiden myynnit | 110 | 6 | 34 | ||
| Muiden sijoitusten ja osakkeiden ostot | –2 | –1 | –7 | ||
| Muut | - | - | –5 | ||
| Investointitoiminnan kassavirta | –14 | –80 | 359 | ||
| Rahoitustoiminta: | |||||
| Maksetut osingot | –82 | –82 | –27 | ||
| Ulkomaisten tytäryhtiöiden omien pääomien suojaus | - | 12 | 11 | ||
| Lyhytaikaisten lainojen nostot (+) ja lyhennykset (–), netto | –50 | 17 | –258 | ||
| Pitkäaikaisten lainojen nostot | 200 | 110 | 180 | ||
| Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset | –311 | –171 | –234 | ||
| Pitkäaikaisten myyntisaamisten lisäykset | –4 | –8 | –5 | ||
| Pitkäaikaisten myyntisaamisten lyhennykset | 14 | 2 | 6 | ||
| Muut, sisältäen velkainstrumenttien vaihdosta aiheutuneet menot | 0 | –1 | –6 | ||
| Rahoitustoiminnan kassavirta | –233 | –121 | –333 | ||
| Rahojen ja pankkisaamisten kurssimuutos | –27 | –5 | 1 | ||
| Rahojen ja pankkisaamisten lisäys (+) ja vähennys (–) | –22 | –60 | 289 | ||
| Rahat ja pankkisaamiset 1.1. | 212 | 190 | 130 | ||
| Rahat ja pankkisaamiset 31.12. | 190 | 130 | 419 | ||
| Käyttöpääoman muutokset: 3) | |||||
| Omaisuuserien lisäykset (–) / vähennykset (+) ja lyhytaikaisten velkojen lisäykset (+) ja vähennykset (–): |
|||||
| Vaihto-omaisuus | 24 | 23 | –129 | ||
| Myyntisaamiset | 183 | 70 | –61 | ||
| Muut saatavat | –25 | 86 | –26 | ||
| Keskeneräisten projektien nettosaamiset ja -velat | –71 | –140 | 113 | ||
| Ostovelat | –46 | –26 | 74 | ||
| Siirtovelat | –86 | –34 | 17 | ||
| Muut velat | –28 | 11 | 74 | ||
| Käyttöpääoman muutos | –49 | –10 | 62 | ||
| Lisätietoja yritysostoista: | |||||
| Aineeton käyttöomaisuus | 0 | - | 1 | ||
| Aineellinen käyttöomaisuus | 1 | - | - | ||
| Liikearvo | 4 | 0 | 1 | ||
| Saamiset ja vaihto-omaisuus, hankitut rahavarat vähennettynä | 2 | - | 1 | ||
| Vähemmistöosuus | 0 | 2 | - | ||
| Velat | –6 | - | –1 | ||
| Yritysostot | 1 | 2 | 2 | ||
| Lisätietoja yritysmyynneistä: | |||||
| Aineeton käyttöomaisuus | 0 | 1 | 35 | ||
| Aineellinen käyttöomaisuus | 13 | 4 | 67 | ||
| Liikearvo | 15 | 0 | 120 | ||
| Saamiset ja vaihto-omaisuus, hankitut rahavarat vähennettynä | 28 | 38 | 334 | ||
| Vähemmistöosuus | - | - | –1 | ||
| Velat | –19 | –24 | –147 | ||
| Myyntivoitot (+) ja -tappiot (–) | 1 | 12 | –18 | ||
| Yritysmyynnit | 38 | 31 | 390 | ||
| Valmiusluottojen nostot ja lyhennykset tilikauden aikana: | |||||
| Nostot | 1 409 | 398 | 50 | ||
| Lyhennykset | 1 513 | 426 | 116 | ||
| Tilikauden kassaperusteiset: | |||||
| Korkomenot | 83 | 69 | 60 | ||
| Tuloverot 4) | 57 | –6 | 31 | ||
| 1) Edelliset vuodet on oikaistu vastaamaan nykyistä esitystapaa. | |||||
| 2) Sisältää Papiers Gaspésiaan liittyvän 15 miljoonan euron luottotappion vuonna 2004. | |||||
| 3) Edelliset vuodet on oikaistu vastaamaan nykyistä esitystapaa. | |||||
| 4) Sisältää liikearvon alaskirjauksesta syntyneen verohyödyn palautusta 30 miljoonaa euroa vuonna 2003. | |||||

