| Net sales (20 largest countries), EUR million | 2009 | 2010 |
|---|---|---|
| China | 538 | 880 |
| USA | 566 | 704 |
| Brazil | 301 | 422 |
| Finland | 328 | 296 |
| Australia | 216 | 277 |
| Sweden | 335 | 275 |
| Germany | 350 | 259 |
| Canada | 208 | 215 |
| Russia | 119 | 202 |
| India | 131 | 165 |
| Chile | 129 | 160 |
| France | 160 | 149 |
| South Africa | 158 | 134 |
| Mexico | 78 | 126 |
| Spain | 81 | 110 |
| Poland | 115 | 103 |
| United Kingdom | 75 | 101 |
| Norway | 62 | 78 |
| Turkey | 24 | 65 |
| Belgium | 67 | 63 |
| Orders received (20 largest countries), EUR million | 2009 | 2010 |
|---|---|---|
| China | 762 | 895 |
| USA | 631 | 704 |
| Brazil | 200 | 592 |
| Finland | 292 | 348 |
| Sweden | 231 | 307 |
| Russia | 127 | 279 |
| India | 117 | 231 |
| Australia | 165 | 227 |
| United Kingdom | 49 | 211 |
| Canada | 165 | 209 |
| Germany | 194 | 202 |
| Chile | 134 | 190 |
| France | 108 | 145 |
| South Africa | 115 | 145 |
| Mexico | 93 | 116 |
| Turkey | 35 | 94 |
| Peru | 37 | 88 |
| Spain | 107 | 72 |
| Norway | 71 | 68 |
| Poland | 109 | 60 |
| Personnel (20 largest countries) | 2009 | 2010 |
|---|---|---|
| Finland | 8,746 | 8,748 |
| China | 2,622 | 2,842 |
| USA | 2,758 | 2,767 |
| Sweden | 2,754 | 2,677 |
| Brazil | 1,738 | 2,029 |
| South Africa | 1,311 | 1,319 |
| Germany | 993 | 1,164 |
| India | 735 | 864 |
| Chile | 563 | 744 |
| Canada | 670 | 724 |
| France | 755 | 717 |
| Australia | 507 | 535 |
| Poland | 105 | 490 |
| Czech Republic | 337 | 337 |
| Spain | 270 | 274 |
| Portugal | 263 | 255 |
| Mexico | 179 | 230 |
| United Kingdom | 273 | 225 |
| Russia | 177 | 207 |
| Peru | 135 | 160 |
| Investments by area, EUR million | 2009 | 2010 |
|---|---|---|
| Nordic countries | 60 | 75 |
| Other Europe | 9 | 9 |
| North America | 10 | 6 |
| South and Central America | 10 | 9 |
| Asia and Pacific region | 27 | 35 |
| Africa and the Middle East | 1 | 1 |
| Total | 117 | 135 |
.gif)
.gif)
.gif)
