Outotec Oyj : Omien osakkeiden hankinta 19.9.2012
Outotec Oyj PÖRSSI-ILMOITUS 19.9.2012
Omien osakkeiden hankinta 19.9.2012
Helsingin Pörssi
| Päivämäärä | 19.9.2012 | |
| Pörssikauppa | Osto | |
| Osakelaji | OTE1V | |
| Osakemäärä | 110 000 | osaketta |
| Kokonaishinta | 4 290 195,66 | EUR |
| Keskihinta/ osake | 39,0018 | EUR |
| Ylin hankintahinta/ osake | 39,26 | EUR |
| Alin hankintahinta/ osake | 38,79 | EUR |
Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 19.9.2012
tehtyjen kauppojen jälkeen: 249 327 KPL.
Outotec Oyj:n puolesta
Nordea Pankki Suomi Oyj
Janne Sarvikivi Ville Hemminki