Metso Outotec Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 16.8.2022
Metso Outotec Oyj | Pörssitiedote | 16.8.2022 |
Metso Outotec Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 16.8.2022 | ||
Helsingin Pörssi | ||
Päivämäärä | 16.8.2022 | |
Pörssikauppa | Osto | |
Osakelaji | MOCORP | |
Osakemäärä | 270 866 | osaketta |
Keskihinta/ osake | 8,4152 | EUR |
Kokonaishinta | 2 279 391,56 | EUR |
Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 16.8.2022 | ||
tehtyjen kauppojen jälkeen: 1 998 505 kpl. | ||
Metso Outotec Oyj:n puolesta | ||
Nordea Pankki Oyj | ||
Janne Sarvikivi | Sami Huttunen | |
Lisätietoja: | ||
Juha Rouhiainen, sijoittajasuhdejohtaja, Metso Outotec Oyj | ||
puh. 020 484 3253 | ||
sähköposti: juha.rouhiainen@mogroup.com | ||
www.mogroup.com |